2023
Platz | Fahrer | Rennen | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Aimee Dillschneider | Schmelzer Geländetag | Mixed |
1 | Camille Varoqui | VulkanBike | Damen |
1 | Aimee Dillschneider | MTB Marathon Neustadt | U19w |
1 | Aimee Dillschneider | SaarschleifenBike | Betriebsmeisterschaften |
1 | Aimee Dillschneider | SaarschleifenBike | U19w |
20 | Peter Groß | SaarschleifenBike | Herren |
5 | Peter Groß | SaarschleifenRun | Herren |
3 | Peter Groß | Ursathlon | Herren |
4 | Camille Varoqui | Track Vosgienne | Damen |
103 | Mike Rieb | Transmaurienne Vanoise | Herren |
1 | Aimee Dillschneider | Kirmesrennen Hirzweiler | U19w |
13 | Mike Rieb | ErbeskopfBike | Herren |
1 | Camille Varoqui | ErbeskopfBike | Damen |
3 | Aimee Dillschneider | Merziger Schülertriathlon | |
16 | Mike Rieb | Schinderhannes | Herren |
4 | Camille Varoqui | Schinderhannes | Damen |
1 | Aimee Dillschneider | Schinderhannes | U19w |
7 | Mike Rieb | Vittel | Herren |
1 | Camille Varoqui | Vittel | Damen |
3 | Aimee Dillschneider | X-Duathlon Trier | U19w |
5 | Camille Varoqui | E-Cycling Meisterschaft Frankreich | Damen |
2022
Platz | Fahrer | Rennen | Klasse |
---|---|---|---|
2 | Aimee Dillschneider | 6 Stunden Rennen | U19 |
2 | Camille Varoqui | Raid Sare Mosel | Damen |
2 | Camille Varoqui | VulkanBike | Damen |
3 | Camille Varoqui | Brigonolaise | Damen |
1 | Camille Varoqui | Contre La Montre Animation | Damen |
3 | Camille Varoqui | ErbeskopfBike | U23 |
13 | Laura Winkel | ErbeskopfBike | Elite |
1 | Camille Varoqui | VulkanBike | U23 |
4 | Chayenne-Blue Schuh | Bulls Cup Adenau | U11 |
17 | Jason Schuh | Bulls Cup Adenau | U13 |
2 | Jason Schuh | Cyclocross Bann | U11 |
1 | Chayenne-Blue Schuh | Cyclocross Bann | U11 |
3 | Chayenne-Blue Schuh | Cyclocross Rheinzabern | U11 |
7 | Leon Schuh | Viactiv MTB-Rhein-Main-Cup | U 23 |
2 | Chayenne-Blue Schuh | Viactiv MTB-Rhein-Main-Cup | U11 |
2 | Chayenne-Blue Schuh | Schmelzer Geländetag | U11 |
8 | Leon Schuh | Viactiv MTB-Rhein-Main-Cup | U 23 |
4 | Chayenne-Blue Schuh | Viactiv MTB-Rhein-Main-Cup | U11 |
2 | Chayenne-Blue Schuh | Grüne Hölle Freisen | U11 |
1 | Chayenne-Blue Schuh | 19. Odenwald Bike Marathon | U11 |
2021
Platz | Fahrer | Rennen | Klasse |
---|---|---|---|
2 | Camille Varoqui | VulkanBike | Damen |
3 | Camille Varoqui | Brigonolaise | Damen |
1 | Camille Varoqui | Contre La Montre Animation | Damen |
3 | Camille Varoqui | ErbeskopfBike | U 23 |
13 | Laura Winkel | ErbeskopfBike | Elite |
2020
Platz | Fahrer | Rennen | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Camille Varoqui | VulkanBike | U 23 |
17 | Chayenne-Blue Schuh | Bulls Cup Adenau | U 11 |
4 | Jason Schuh | Bulls Cup Adenau | U13 |